Sterownik LED DC48V Dali ściemniający z przełącznikiem DIP S30DA35/S30DA70
Dane techniczne
| Nazwa | Sterownik LED ściemniający DC48V DALI | ||
| Dostawca | LEDEAST | ||
| Zdjęcie | Rozmiar: 125*14,5*11mm | ||
| Model | S30DA35 | S30DA70 | |
| Prąd wyjściowy prądu stałego | Przełącznik DIP: 150mA:(1: WYŁ., 2: WYŁ.,3: WYŁ.) 180mA:(1: WYŁ., 2: WYŁ.,3: WŁ.) 200mA:(1: WYŁ., 2: WŁ.,3: WYŁ.) 250mA:(1: WYŁ., 2: WŁ.,3: WŁ.) 280mA:(1: WŁ., 2: WYŁ.,3: WYŁ.) 300mA:(1: WŁ., 2: WYŁ.,3: WŁ.) 320mA:(1: WŁ., 2: WŁ.,3: WYŁ.) 350mA:(1: WŁ., 2: WŁ.,3: WŁ.) | Przełącznik DIP: 350mA:(1: WYŁ., 2: WYŁ.,3: WYŁ.) 400mA:(1: WYŁ., 2: WYŁ.,3: WŁ.) 450mA:(1: WYŁ., 2: WŁ.,3: WYŁ.) 500mA:(1: WYŁ., 2: WŁ.,3: WŁ.) 550mA:(1: WŁ., 2: WYŁ.,3: WYŁ.) 600mA:(1: WŁ., 2: WYŁ.,3: WŁ.) 650mA:(1: WŁ., 2: WŁ.,3: WYŁ.) 700mA:(1: WŁ., 2: WŁ.,3: WŁ.) | |
| Ściemnianie | Ściemnianie DALI | ||
| Wyjście prądu stałego | Napięcie prądu stałego: 9–40 V prądu stałego | ||
| Regulacja liniowa: ±2% | |||
| Regulacja obciążenia: ±2% | |||
| Wejście prądu stałego | Zakres napięcia wejściowego DC: 48VDC ±3% | ||
| Napięcie znamionowe prądu stałego: 48 V prądu stałego | |||
| Wydajność: >90% | |||
| Ochrona | Zwarcie: tryb czkawki | ||
| Zabezpieczenie przed brakiem obciążenia | |||
| Zabezpieczenie przed ujemnym podłączeniem wstecznym | |||
| Środowisko | Temperatura pracy: -20 ~ +45°C | ||
| Wilgotność robocza: 20 ~ 90% RH, bez kondensacji | |||
| Temperatura przechowywania: -20 ~ +70°C | |||
| Wilgotność przechowywania: 10% ~ 90% RH | |||
| Inni | Stopień IP: IP22 | ||
| MTBF: 50000 godzin | |||
| Gwarancja | 5 lat | ||












